Variable | MSA |
---|---|
KMO Overall | 0,704 |
sub_confianza_inst | 0,776 |
sub_democracia | 0,683 |
justicia_distribucion | 0,561 |
sub_confianza | 0,671 |
sub_seguridad | 0,773 |
Statistic | df | p_value |
---|---|---|
354,201 | 10 | 0 |
Como propuesta de medición, en este apartado se intenta elaborar un resumen de ambas dimensiones (horizontal y vertical) que permita dar a conocer la relación existente entre las subdimensiones y sus indicadores. La Figura 4.1 muestra la correlación enre estas subdimensiones.
El test KMO (general=0.7) y el test de esfericidad de Bartlett muestran que en general existe un buen ajuste en los datos.
Variable | MSA |
---|---|
KMO Overall | 0,704 |
sub_confianza_inst | 0,776 |
sub_democracia | 0,683 |
justicia_distribucion | 0,561 |
sub_confianza | 0,671 |
sub_seguridad | 0,773 |
Statistic | df | p_value |
---|---|---|
354,201 | 10 | 0 |
Parallel analysis suggests that the number of factors = 2 and the number of components = NA
El análisis paralelo sugiere la existencia de dos factores.
Factor 1 | Factor 2 | Communality | |
sub_confianza_inst | 0.23 | 0.54 | 0.47 |
sub_democracia | 0.35 | 0.64 | 0.77 |
justicia_distribucion | -0.17 | 0.55 | 0.23 |
sub_confianza | 1.10 | -0.24 | 0.99 |
sub_seguridad | 0.52 | 0.08 | 0.32 |
Total Communalities | 2.80 | ||
Cronbach's α | 0.70 | 0.66 |
El AFE muestra dos factores con las subdimensiones adecuadas para las dimensiones horizontal y verticual.
Factor 1 | Factor 2 | Communality | |
sub_confianza_inst | 0.67 | 0.04 | 0.47 |
sub_democracia | 0.81 | 0.12 | 0.77 |
justicia_distribucion | 0.57 | -0.29 | 0.23 |
sub_confianza | 0.02 | 0.99 | 0.99 |
sub_seguridad | 0.22 | 0.41 | 0.32 |
Total Communalities | 2.80 | ||
Cronbach's α | 0.66 | 0.70 |
Luego de rotar la estimación del AFE, el ajuste mejora.
Finalmente, la Figura 4.2 muestra la asociación entre ambas dimensiones. Esta correlación es alta y es significativa (r=0.61; p<0.001). Esto da cuenta de que, en general, ambas dimensiones de la cohesión social varían de la misma forma.